プロデューサーレベル  Lv:567
 合同フェスデッキ AP:103116 DP:80072
 オーディションバトルデッキ AP:110034 DP:80403 (サポートAP:68283 DP:46825
 定期的な親愛度・・・ファン数19万以上に底上げしました。

属性 アイドル ファン人数 称号 親愛度 MAX
如月千早 6265189 天下無双のアイドル 600 1170
望月杏奈 1664835 究極アイドル 600 1110
水瀬伊織 1429248 究極アイドル 600 870
最上静香 1241844 絶対的アイドル 600 1050
田中琴葉 962822 国民的アイドル 600 1010
春日未来 691136 国民的アイドル 600 805
木下ひなた 496441 国民的アイドル 600 905
北上麗花 476007 超一流アイドル 600 945
我那覇響 437242 超一流アイドル 600 775
徳川まつり 360869 一流アイドル 600 940
大神環 307024 カリスマアイドル 600 905
箱崎星梨花 301444 カリスマアイドル 600 880
松田亜利沙 294687 超売れっ子アイドル 600 915
宮尾美也 291459 超売れっ子アイドル 600 940
篠宮可憐 278991 超売れっ子アイドル 600 870
四条貴音 260305 超売れっ子アイドル 600 840
福田のり子 259864 超売れっ子アイドル 600 940
七尾百合子 257421 超売れっ子アイドル 600 905
秋月律子 256017 超売れっ子アイドル 600 835
北沢志保 249909 超売れっ子アイドル 600 945
天海春香 247860 超売れっ子アイドル 600 735
舞浜歩 247057 超売れっ子アイドル 600 915
ロコ 234827 売れっ子アイドル 600 910
真壁瑞希 234097 売れっ子アイドル 600 810
高坂海美 233683 売れっ子アイドル 600 945
横山奈緒 230913 売れっ子アイドル 600 840
百瀬莉緒 229704 売れっ子アイドル 600 830
高山紗代子 227894 売れっ子アイドル 600 845
野々原茜 225950 売れっ子アイドル 600 975
島原エレナ 217923 売れっ子アイドル 600 950
ジュリア 217239 売れっ子アイドル 600 875
星井美希 215277 売れっ子アイドル 600 800
周防桃子 215262 売れっ子アイドル 600 910
天空橋朋花 214847 売れっ子アイドル 600 940
双海真美 211636 売れっ子アイドル 600 735
萩原雪歩 211335 売れっ子アイドル 600 845
双海亜美 206309 超有名アイドル 600 735
伊吹翼 204617 超有名アイドル 600 805
三浦あずさ 204244 超有名アイドル 600 875
高槻やよい 201015 超有名アイドル 600 835
菊地真 200400 超有名アイドル 600 790
馬場このみ 199648 超有名アイドル 600 840
中谷育 198557 超有名アイドル 600 805
豊川風花 196733 超有名アイドル 600 875
所恵美 196196 超有名アイドル 600 775
永吉昴 195936 超有名アイドル 600 805
エミリー 195547 超有名アイドル 600 910
矢吹可奈 195202 超有名アイドル 600 975
佐竹美奈子 194192 超有名アイドル 600 810
二階堂千鶴 194036 超有名アイドル 600 910
 そう言えば、明日は『ゲッサン』と漫画版『アイドルマスターミリオンライブ』の限定3巻、10thアンソロジー本の発売ですな。