PLv:133
 唐突ながら『アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ』のプロデュースノートにおけるファン数ランキングを記してみようと思います。現状、担当と言うよりも、SSRが入手できたら強い、という状況であり、基本的にはカードの親愛度上げメインなプレイなので、MAXになったら回復持ち以外はあまり入れなくなるという具合です。

ファン数 親愛度
MAX数
アルバム
登録数
SSR
1 渋谷凛 Co 51万7267人 6 6 1
2 小早川紗枝 Cu 37万5451人 8 8 1
3 輿水幸子 Cu 34万8993人 4 4 1
4 前川みく Cu 30万2677人 8 8 1
5 北条加蓮 Co 30万400人 8 8 1
6 本田未央 Pa 29万7949人 8 8 1
7 緒方智絵里 Cu 28万7697人 4 5 1
8 鷺沢文香 Co 28万2446人 6 6 1
9 高森藍子 Pa 25万2576人 6 7 1
10 新田美波 Co 25万523人 6 7 1
11 アナスタシア Co 23万4546人 4 4 0
12 多田李衣菜 Co 23万1058人 4 5 0
13 宮本フレデリカ Cu 21万6068人 6 6 1
14 水本ゆかり Cu 21万2507人 5 7 1
15 十時愛梨 Pa 18万2247人 8 8 1
16 神崎蘭子 Co 18万572人 6 6 1
17 綾瀬穂乃香 Co 17万7688人 6 6 0
18 双葉杏 Cu 17万1976人 4 4 1
19 赤城みりあ Pa 17万1578人 2 3 1
20 相葉夕美 Pa 15万1867人 6 7 0
 最初にお迎えしたSSRである渋谷凛がダントツとなりました。ゲームを始めたばかりで延々プレイしていたので、一緒に入れていたCoもSSR無しで必然的に上位になっておりました。
 そんな訳で昔と今。