19章「覇王ヴァルハルト」 60:53:46
チキとの絆を徐々に構築しつつ、すれ違いの消化を淡々と・・・GW故なのか、どうしても20人以下に減らしてもあっという間に増えてしまう。
資金マップが追加されたことで金でスカウト回避の選択肢が増えてくれたのは嬉しい限りなんですけどね。
って事で、現状すれ違いを行ってカードをもらった方々の結婚事情を簡単に纏めてみた。
1人以上のキャラが結婚していた33人の方(男:13人、女:20人)の結果。何気に結婚させていない方が多いんでよねえ。(※セル色が違うのは自分の組み合わせ)
マイユニ男 | クロム | フレデリク | ソール | カラム | ヴェイク | ヴィオール | ロンクー | ガイア | リヒト | グレゴ | リベラ | ヘンリー | ドニ | 子世代 | |
マイユニ女 | - | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
リズ | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | - |
スミア | 0 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - |
ミリエル | 1 | - | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
ソワレ | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
マリアベル | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - |
ベルベット | 0 | - | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
ティアモ | 1 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | - |
ノノ | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
サーリャ | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | - |
オリヴィエ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
セルジュ | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
村娘 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
アンナ | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
サイリ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
チキ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ルキナ | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
そして、マイユニ女のクロム婚の多さ。基本男性、と言うかあまり進めていない方々は、クロムとスミアをくっつけている印象。
グレゴとノノ、リベラとサーシャの数が多くなっているのは――能力的な選択も多いのだろうけれど――一緒に登場してたいから、なんとなくくっつけてしまう組み合わせなんでしょうな。